![]() |
| “消費電力の軽減” | 蛍光灯に比べて消費電力が軽減されます。 また消費電力軽減により、CO2排出量の削減にも繋がります。 |
|---|---|
| “器具重量の軽減” | LEDを採用することでユニットの軽量化(約2kg)が可能となり、天井全体の重量を軽減できます。 天井重量は地震時における天井崩落の大きな要因となるため、天井工事の専門施工会社である弊社の技術力を生かし、器具の軽量化を実現し天井崩落の危険性を減少させます。 |
| “眩しさの軽減” | LEDの特徴であるグレア(眩しさ)を軽減させるために間接光方式とし、さらに表装にガラス繊維クロスを採用することで優しい光を作り出します。 (不燃認定番号NM-0197) |
| “光源の長寿命” | LEDは蛍光灯に比べて3~4倍の寿命のため、交換作業が減少できます。 |
導入事例
その他の特長
| 1) | 室内への放熱量がほとんどありません。(LED光源本体部は発光時に熱を帯びます) |
| 2) | 専用アタッチメントを使用することで在来天井への設置も可能です。 |
| 3) | 電球色等の色温度の変更も可能です。 |
| 4) | 環境に優しい粉体塗装にてアルミフレームを表現豊かに塗装致します。(RAL規格) ソリッドカラーだけでなく様々なパターンをご用意させていただいております。 ※標準はアルマイトシルバーです。 |
![]() |
|
| 5) | 表装のガラス繊維クロスのカラーリングもお受け致します。 社名ロゴやオリジナルパターン等、ご相談ください。 |
![]() |
器具データ
| サイズ | 593mm×593mm×70mm (埋込寸法65mm) |
| 重量 | 2.0kg |
| 器具光束 | 3,555lm |
| 盤面照度 | 3,800lx(平均値) |
| 単体直下照度 | 200lx |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 電流・消費電力 | 0.5A・40W |
| LED寿命 | 40,000h |
| 光源色温度 | 5,300K(昼光色程度) |
![]() |
![]() |
![]() |








